____________
PFA-621 - Bruciatori a gas rettangolari multipli con supporti per piastre - gruppo multigas con rubinetto gas e sicurezza
Codice | Dimensioni1 (mm) | N° bruciatori | Potenza2 (kW) |
---|---|---|---|
PFA-621-08060 | 800x600 | 2 | 16 |
PFA-621-08065 | 800x650 | 2 | 16 |
PFA-621-08070 | 800x700 | 2 | 20 |
PFA-621-10060 | 1000x600 | 2 | 20 |
PFA-621-10065 | 1000x650 | 2 | 22 |
PFA-621-10070 | 1000x700 | 2 | 22 |
PFA-621-12060 | 1200x600 | 3 | 24 |
PFA-621-12065 | 1200x650 | 3 | 24 |
PFA-621-12070 | 1200x700 | 3 | 30 |
PFA-621-15060 | 1500x600 | 3 | 30 |
PFA-621-15065 | 1500x650 | 3 | 33 |
PFA-621-15070 | 1500x700 | 3 | 33 |
PFA-622 - Bruciatori a gas rettangolari multipli con supporti per piastre - gruppo multigas con rubinetto gas, sicurezza e fiamma pilota
Codice | Dimensioni1 (mm) | N° bruciatori | Potenza2 (kW) |
---|---|---|---|
PFA-622-08060 | 800x600 | 2 | 16 |
PFA-622-08065 | 800x650 | 2 | 16 |
PFA-622-08070 | 800x700 | 2 | 20 |
PFA-622-10060 | 1000x600 | 2 | 20 |
PFA-622-10065 | 1000x650 | 2 | 22 |
PFA-622-10070 | 1000x700 | 2 | 22 |
PFA-622-12060 | 1200x600 | 3 | 24 |
PFA-622-12065 | 1200x650 | 3 | 24 |
PFA-622-12070 | 1200x700 | 3 | 30 |
PFA-622-15060 | 1500x600 | 3 | 30 |
PFA-622-15065 | 1500x650 | 3 | 33 |
PFA-622-15070 | 1500x700 | 3 | 33 |
1 Dimensioni superficie da riscaldare
2 Potenza complessiva bruciatori