PFA-080 - Padelle caldarroste - gruppo multigas con rubinetto gas
Codice | Capacità1 (kg) | Diametro2 (mm) | Dimensioni3 (mm) | Peso4 (kg) | Potenza5 (kW) |
---|---|---|---|---|---|
PFA-080-04 | 4 | 400 | 400x500x850 | 13 | 8 |
PFA-080-05 | 5 | 500 | 500x600x850 | 15 | 8 |
PFA-080-06 | 6 | 600 | 600x700x850 | 19 | 11 |
PFA-081 - Padelle caldarroste - gruppo multigas con rubinetto gas e sicurezza
Codice | Capacità1 (kg) | Diametro2 (mm) | Dimensioni3 (mm) | Peso4 (kg) | Potenza5 (kW) |
---|---|---|---|---|---|
PFA-081-04 | 4 | 400 | 400x500x850 | 13 | 8 |
PFA-081-05 | 5 | 500 | 500x600x850 | 15 | 8 |
PFA-081-06 | 6 | 600 | 600x700x850 | 19 | 11 |
PFA-082 - Padelle caldarroste - gruppo multigas con rubinetto gas, sicurezza e fiamma pilota
Codice | Capacità1 (kg) | Diametro2 (mm) | Dimensioni3 (mm) | Peso4 (kg) | Potenza5 (kW) |
---|---|---|---|---|---|
PFA-082-04 | 4 | 400 | 400x500x850 | 13 | 8 |
PFA-082-05 | 5 | 500 | 500x600x850 | 15 | 8 |
PFA-082-06 | 6 | 600 | 600x700x850 | 19 | 11 |
PFA-083 - Padelle caldarroste - gruppo multigas con rubinetto gas, sicurezza, fiamma pilota e motore
Codice | Capacità1 (kg) | Diametro2 (mm) | Dimensioni3 (mm) | Peso4 (kg) | Potenza5 (kW) |
---|---|---|---|---|---|
PFA-083-06 | 6 | 600 | 600x700x850 | 21 | 11 |
1 Capacità padella forata
2 Diametro padella forata
3 Dimensioni totali (LxPxH)
4 Peso totale
5 Potenza bruciatore