PFA-050 - Alambicchi - bollitori per distillazione - gruppo multigas con rubinetto gas
Codice | Capacità1 (litri) | Diametro2 (mm) | Dimensioni3 (mm) | Peso4 (kg) | Potenza5 (kW) |
---|---|---|---|---|---|
PFA-050-036 | 36 | 450 | 540x480x850 | 30 | 8 |
PFA-050-055 | 55 | 500 | 590x530x850 | 34 | 8 |
PFA-050-071 | 71 | 550 | 640x580x850 | 37 | 8 |
PFA-050-090 | 90 | 600 | 690x630x940 | 42 | 11 |
PFA-051 - Alambicchi - bollitori per distillazione - gruppo multigas con rubinetto gas e sicurezza
Codice | Capacità1 (litri) | Diametro2 (mm) | Dimensioni3 (mm) | Peso4 (kg) | Potenza5 (kW) |
---|---|---|---|---|---|
PFA-051-036 | 36 | 450 | 540x480x850 | 30 | 8 |
PFA-051-055 | 55 | 500 | 590x530x850 | 34 | 8 |
PFA-051-071 | 71 | 550 | 640x580x850 | 37 | 8 |
PFA-051-090 | 90 | 600 | 690x630x940 | 42 | 11 |
PFA-052 - Alambicchi - bollitori per distillazione - gruppo multigas con rubinetto gas, sicurezza e fiamma pilota
Codice | Capacità1 (litri) | Diametro2 (mm) | Dimensioni3 (mm) | Peso4 (kg) | Potenza5 (kW) |
---|---|---|---|---|---|
PFA-052-036 | 36 | 450 | 540x480x850 | 30 | 8 |
PFA-052-055 | 55 | 500 | 590x530x850 | 34 | 8 |
PFA-052-071 | 71 | 550 | 640x580x850 | 37 | 8 |
PFA-052-090 | 90 | 600 | 690x630x940 | 42 | 11 |
1 Capacità paiolo
2 Diametro paiolo
3 Dimensioni totali (LxPxH)
4 Peso totale
5 Potenza bruciatore