Paiolo con doppia camera interna a bagno d'olio PFA-020 ____________ Paiolo con doppia camera interna a bagno d'olio PFA-020



PFA-020 - Paioli con doppia camera interna a bagno d'olio - gruppo multigas con rubinetto gas
Codice Capacità1 (litri) Diametro2 (mm) Dimensioni3 (mm) Peso4 (kg) Potenza5 (kW)
PFA-020-036 36 450 590x530x750 33 8
PFA-020-055 55 500 640x580x750 36 8
PFA-020-071 71 550 690x630x850 44 8
PFA-020-090 90 600 704x680x850 50 11
PFA-020-115 115 650 790x730x850 55 11
PFA-020-142 142 700 840x780x850 66 11
PFA-020-200 200 800 940x880x900 89 14
PFA-020-230 230 850 990x930x900 110 14
PFA-020-330 330 900 1040x980x900 117 14
PFA-020-390 390 1000 1180x1080x1100 130 14


PFA-021 - Paioli con doppia camera interna a bagno d'olio - gruppo multigas con rubinetto gas e sicurezza
Codice Capacità1 (litri) Diametro2 (mm) Dimensioni3 (mm) Peso4 (kg) Potenza5 (kW)
PFA-021-036 36 450 590x530x750 33 8
PFA-021-055 55 500 640x580x750 36 8
PFA-021-071 71 550 690x630x850 44 8
PFA-021-090 90 600 704x680x850 50 11
PFA-021-115 115 650 790x730x850 55 11
PFA-021-142 142 700 840x780x850 66 11
PFA-021-200 200 800 940x880x900 89 14
PFA-021-230 230 850 990x930x900 110 14
PFA-021-330 330 900 1040x980x900 117 14
PFA-021-390 390 1000 1180x1080x1100 130 14


PFA-022 - Paioli con doppia camera interna a bagno d'olio - gruppo multigas con rubinetto gas, sicurezza e fiamma pilota
Codice Capacità1 (litri) Diametro2 (mm) Dimensioni3 (mm) Peso4 (kg) Potenza5 (kW)
PFA-022-036 36 450 590x530x750 33 8
PFA-022-055 55 500 640x580x750 36 8
PFA-022-071 71 550 690x630x850 44 8
PFA-022-090 90 600 704x680x850 50 11
PFA-022-115 115 650 790x730x850 55 11
PFA-022-142 142 700 840x780x850 66 11
PFA-022-200 200 800 940x880x900 89 14
PFA-022-230 230 850 990x930x900 110 14
PFA-022-330 330 900 1040x980x900 117 14
PFA-022-390 390 1000 1180x1080x1100 130 14


PFA-023 - Paioli con doppia camera interna a bagno d'olio - gruppo multigas con rubinetto gas, sicurezza, fiamma pilota e termostato
Codice Capacità1 (litri) Diametro2 (mm) Dimensioni3 (mm) Peso4 (kg) Potenza5 (kW)
PFA-023-036 36 450 590x530x750 33 8
PFA-023-055 55 500 640x580x750 36 8
PFA-023-071 71 550 690x630x850 44 8
PFA-023-090 90 600 704x680x850 50 11
PFA-023-115 115 650 790x730x850 55 11
PFA-023-142 142 700 840x780x850 66 11
PFA-023-200 200 800 940x880x900 89 14
PFA-023-230 230 850 990x930x900 110 14
PFA-023-330 330 900 1040x980x900 117 14
PFA-023-390 390 1000 1180x1080x1100 130 14


1 Capacità paiolo

2 Diametro paiolo

3 Dimensioni totali (LxPxH)

4 Peso totale

5 Potenza bruciatore


  • Paiolo con doppia camera interna a bagno d'olio PFA-020