PFA-010 - Paioli standard - gruppo multigas con rubinetto gas
Codice | Capacità1 (litri) | Diametro2 (mm) | Dimensioni3 (mm) | Peso4 (kg) | Potenza5 (kW) |
---|---|---|---|---|---|
PFA-010-027 | 27 | 400 | 540x480x750 | 14,0 | 8 |
PFA-010-036 | 36 | 450 | 590x530x750 | 15,5 | 8 |
PFA-010-055 | 55 | 500 | 640x580x750 | 18,5 | 8 |
PFA-010-071 | 71 | 550 | 690x630x850 | 22,0 | 8 |
PFA-010-090 | 90 | 600 | 740x680x850 | 24,0 | 11 |
PFA-010-115 | 115 | 650 | 790x730x850 | 28,5 | 11 |
PFA-010-142 | 142 | 700 | 840x780x850 | 33,0 | 11 |
PFA-010-200 | 200 | 800 | 940x880x900 | 41,0 | 14 |
PFA-010-230 | 230 | 850 | 1050x990x900 | 45,5 | 14 |
PFA-010-330 | 330 | 900 | 1040x980x900 | 56,0 | 14 |
PFA-010-470 | 470 | 1000 | 1180x1080x1100 | 68,0 | 14 |
PFA-011 - Paioli standard - gruppo multigas con rubinetto gas e sicurezza
Codice | Capacità1 (litri) | Diametro2 (mm) | Dimensioni3 (mm) | Peso4 (kg) | Potenza5 (kW) |
---|---|---|---|---|---|
PFA-011-027 | 27 | 400 | 540x480x750 | 14,0 | 8 |
PFA-011-036 | 36 | 450 | 590x530x750 | 15,5 | 8 |
PFA-011-055 | 55 | 500 | 640x580x750 | 18,5 | 8 |
PFA-011-071 | 71 | 550 | 690x630x850 | 22,0 | 8 |
PFA-011-090 | 90 | 600 | 740x680x850 | 24,0 | 11 |
PFA-011-115 | 115 | 650 | 790x730x850 | 28,5 | 11 |
PFA-011-142 | 142 | 700 | 840x780x850 | 33,0 | 11 |
PFA-011-200 | 200 | 800 | 940x880x900 | 41,0 | 14 |
PFA-011-230 | 230 | 850 | 1050x990x900 | 45,5 | 14 |
PFA-011-330 | 330 | 900 | 1040x980x900 | 56,0 | 14 |
PFA-011-470 | 470 | 1000 | 1180x1080x1100 | 68,0 | 14 |
PFA-012 - Paioli standard - gruppo multigas con rubinetto gas, sicurezza e fiamma pilota
Codice | Capacità1 (litri) | Diametro2 (mm) | Dimensioni3 (mm) | Peso4 (kg) | Potenza5 (kW) |
---|---|---|---|---|---|
PFA-012-027 | 27 | 400 | 540x480x750 | 14,0 | 8 |
PFA-012-036 | 36 | 450 | 590x530x750 | 15,5 | 8 |
PFA-012-055 | 55 | 500 | 640x580x750 | 18,5 | 8 |
PFA-012-071 | 71 | 550 | 690x630x850 | 22,0 | 8 |
PFA-012-090 | 90 | 600 | 740x680x850 | 24,0 | 11 |
PFA-012-115 | 115 | 650 | 790x730x850 | 28,5 | 11 |
PFA-012-142 | 142 | 700 | 840x780x850 | 33,0 | 11 |
PFA-012-200 | 200 | 800 | 940x880x900 | 41,0 | 14 |
PFA-012-230 | 230 | 850 | 1050x990x900 | 45,5 | 14 |
PFA-012-330 | 330 | 900 | 1040x980x900 | 56,0 | 14 |
PFA-012-470 | 470 | 1000 | 1180x1080x1100 | 68,0 | 14 |
PFA-013 - Paioli standard - gruppo multigas con rubinetto gas, sicurezza, fiamma pilota e termostato
Codice | Capacità1 (litri) | Diametro2 (mm) | Dimensioni3 (mm) | Peso4 (kg) | Potenza5 (kW) |
---|---|---|---|---|---|
PFA-013-027 | 27 | 400 | 540x480x750 | 14,0 | 8 |
PFA-013-036 | 36 | 450 | 590x530x750 | 15,5 | 8 |
PFA-013-055 | 55 | 500 | 640x580x750 | 18,5 | 8 |
PFA-013-071 | 71 | 550 | 690x630x850 | 22,0 | 8 |
PFA-013-090 | 90 | 600 | 740x680x850 | 24,0 | 11 |
PFA-013-115 | 115 | 650 | 790x730x850 | 28,5 | 11 |
PFA-013-142 | 142 | 700 | 840x780x850 | 33,0 | 11 |
PFA-013-200 | 200 | 800 | 940x880x900 | 41,0 | 14 |
PFA-013-230 | 230 | 850 | 1050x990x900 | 45,5 | 14 |
PFA-013-330 | 330 | 900 | 1040x980x900 | 56,0 | 14 |
PFA-013-470 | 470 | 1000 | 1180x1080x1100 | 68,0 | 14 |
1 Capacità paiolo
2 Diametro paiolo
3 Dimensioni totali (LxPxH)
4 Peso totale
5 Potenza bruciatore